छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय के लिए उच्च मुद्रण दक्षता वाला DTF प्रिंटर
वीडियो
कार्य प्रक्रिया
मुद्रण नमूना
लाभ
● रंग अंतर और रंग स्थिरता के बारे में कोई चिंता नहीं, पैटर्न जैसा आप देखते हैं वैसा ही मुद्रित होता है;
● उत्कीर्णन, अपशिष्ट निर्वहन और लेमिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, जो इसे उत्पादक बनाता है;
● कोई भी पैटर्न बनाया जा सकता है, यह स्वचालित रूप से खोखला हो सकता है;
● कोई प्लेट बनाने की जरूरत नहीं, अनुकूलित आदेश के लिए सुविधाजनक, छोटे बैच उत्पादन, इसलिए प्रस्तुतियों को कम समय में समाप्त किया जा सकता है;
● लागत प्रभावी, उपकरण और साइट पर उच्च निवेश की आवश्यकता नहीं, निवेश लागत को बहुत कम करना।
मशीन विशिष्टता
| मशीन विशिष्टता | |
| प्रतिरूप संख्या। | ओएम-DTF652FA1/ओएम-DTF654FA1 |
| प्रिंटर हेड | 2/4 पीस एप्सों I3200 A1 हेड |
| अधिकतम प्रिंट आकार | 650सेमी |
| अधिकतम मुद्रण मोटाई | 0-2 मिमी |
| मुद्रण सामग्री | ऊष्मा स्थानांतरण पी.ई.टी. फिल्म |
| मुद्रण गुणवत्ता | सच्ची फोटोग्राफिक गुणवत्ता |
| स्याही के रंग | सीएमवाईके+WWWW |
| स्याही का प्रकार | डीटीएफ वर्णक स्याही |
| स्याही प्रणाली | CISS स्याही की बोतल के साथ अंदर निर्मित |
| मुद्रण गति | 2 पीस: 4 पास 15sqm/h, 6 पास 11sqm/h, 8 पास 8sqm/h4 पीस: 4 पास 30m2 /h, 6 पास 20m2 /h, 8 पास 14m2 /h |
| सर्वो मोटर | लीडशाइन मोटर |
| इंक स्टेशन ड्राइंग विधि | उतार व चढ़ाव |
| फ़ाइल फ़ारमैट | पीडीएफ, जेपीजी, टीआईएफएफ, ईपीएस, पोस्टस्क्रिप्ट, आदि |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज 7/विंडोज 8/विंडोज 10 |
| इंटरफ़ेस | लैन |
| सॉफ़्टवेयर | मेनटॉप / फोटोप्रिंट |
| बोली | चीनी अंग्रेजी |
| वोल्टेज | 220वी/110वी |
| शक्ति | एसी 220V± 10% 60HZ 2.3KW |
| काम का माहौल | 20 -30डिग्री. |
| पैकेज का प्रकार | लकड़ी का केस |
| मशीन का आकार | 2 पीस: 2060*720*1300मिमी 4 पीस: 2065*725*1305मिमी |
| पैकेज का आकार | 2 पीस: 2000*710*700मिमी 4 पीस: 2005*715*705मिमी |
| मशीन वजन | 2 पीस: 150KG 4 पीस: 155KG |
| पैकेज का वजन | 2 पीस: 180KG 4 पीस: 185KG |
| पावर शेकिंग मशीन | |
| अधिकतम मीडिया चौड़ाई | 600 मिमी |
| वोल्टेज | 220v, 3 चरण, 60Hz |
| शक्ति | 3500 वॉट |
| हीटिंग और सुखाने प्रणाली | फ्रंट हीट प्लेट, ड्राई फिक्सेशन, कोल्ड फैन फंक्शन |
| मशीन का आकार, वजन | C6501212*1001*1082 मिमी, 140 KG/H6501953*1002*1092 मिमी, 240KG |
| पैकेज का आकार, वजन | C6501250*1000*1130 मिमी,180 KG/H6501790*1120*1136 मिमी, 290KG |











